
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 60 條
產(chǎn)品編碼 37
交易次數(shù) 60
總金額 677729
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190605 | ||
| 提單號 | TPE00531315 | ||
| 進口商 | STMICROELECTRONICS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | NO. 09 MOUNTAIN DRIVE,LISPP II-SEZ, BRGY. LA MESA,CALAMBA, LAGUNA | ||
| 供應商 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK 2 | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85423100100 | ||
| 商品描述 | 832786.00 PC IC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1349 | 毛重 | 1349 |
| 數(shù)量 | 832786 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 197 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價 | 507665.96 | CIF總價 | 545211.24 |
| 保費 | 20306.64 | 運費 | 2008.67 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.257 |
| 總價(USD) | 545211.24 | 總價(菲律賓比索) | 28491104 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6547 | 單價USD(總價/重量) | 404.1596 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | Z2129 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | ROSELLE CANDELARIO DELOS REYES | ||
-
37產(chǎn)品編碼
-
60交易次數(shù)
-
677729總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 2905120000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 3402201900 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3403999000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3819000001 | America | - | - | ||
| 20170801 | 4818900001 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3907301000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3923109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170901 | 3214900001 | America | - | - | ||
| 20170901 | 4820900001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 3907209000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細